Description
Reach for the Min top for everyday wear. In london fog, it features a cropped fit with a high neck and a cutout detail.
by Fmeaddons
$ 48.30 $ 20.00
Reach for the Min top for everyday wear. In london fog, it features a cropped fit with a high neck and a cutout detail….
In stock
Reach for the Min top for everyday wear. In london fog, it features a cropped fit with a high neck and a cutout detail.
You must be logged in to post a review.
SIZES | 6 (UK) / 2 (US) | 8 (UK) / 4 (US) | 10 (UK) / 6 (US) | 12 (UK) / 8 (US) | 14 (UK) / 10 (US) | 16 (UK) / 12 (US) |
---|---|---|---|---|---|---|
34 (EUR) / XXS | 36 (EUR) / XS | 38 (EUR) / S | 40 (EUR) / M | 42 (EUR) / L | 44 (EUR) / XL | |
BUST | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
WAIST | 62 cm | 67 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm |
HIPS | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 112 cm |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
10B,12B | 14B,10C,12C | 14C,10D,12D, | 14D,10DD | 12DD,14DD | |
Under-bust length (relaxed) | 59 - 64 | 59 - 69 | 59 - 69 | 59 - 69 | 64 - 69 |
Cup edge length | 14.2 - 15 | 15-15.8 | 15.8-16.6 | 16.6-17.4 | 17.4-18.2 |
Cup height | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Strap length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SIZE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU SIZE | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
UK SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US SIZE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EU SIZE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Reviews
There are no reviews yet.